Dünya piyasalarına açılan pencere.
Şirketler, fiyatlar ve günlük işlem verileri. Kaynağın para birimi ve zamanıyla.
| Şirket / sembol | Borsa | Son fiyat | Değişim | Kaynak zamanı · İstanbul |
|---|---|---|---|---|
| ANSGRANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | XISTHisse | 22,88 TRY | Düşüş -0,61% | 06.11.2026 18:08:02 |
| ARASEDOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | XISTHisse | 80,90 TRY | Yükseliş +3,25% | 06.11.2026 18:08:56 |
| ARCLKARÇELİK A.Ş. | XISTHisse | 70,15 TRY | Düşüş -0,36% | 06.11.2026 18:08:41 |
| ARDYZARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | XISTHisse | 58,40 TRY | Yükseliş +9,98% | 06.11.2026 18:09:47 |
| ARENAARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 12,28 TRY | Yükseliş +0,74% | 06.11.2026 18:05:14 |
| ARFYEARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | XISTHisse | 9,26 TRY | Yükseliş +1,76% | 06.11.2026 18:09:30 |
| ARMGDARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. | XISTHisse | 121,50 TRY | Yükseliş +1,33% | 06.11.2026 18:08:02 |
| ARSANARSAN HOLDİNG A.Ş. | XISTHisse | 3,36 TRY | Yükseliş +3,38% | 06.11.2026 18:08:17 |
| ARTMSARTEMİS HALI A.Ş. | XISTHisse | 27,44 TRY | Yükseliş +2,77% | 06.11.2026 18:08:20 |
| ARZUMARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 1,02 TRY | Yükseliş +0,00% | 06.11.2026 18:05:14 |
| ASGYOASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | XISTHisse | 9,35 TRY | Yükseliş +0,32% | 06.11.2026 18:05:14 |
| ASTORASTOR ENERJİ A.Ş. | XISTHisse | 161,50 TRY | Yükseliş +8,17% | 06.11.2026 18:09:50 |
| ASUZUANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 39,00 TRY | Yükseliş +1,25% | 06.11.2026 18:08:28 |
| ATAGYATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | XISTHisse | 7,30 TRY | Düşüş 0,00% | 06.11.2026 18:08:02 |
| ATAKPATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 40,60 TRY | Yükseliş +2,42% | 06.11.2026 18:09:54 |
| ATATPATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. | XISTHisse | 221,10 TRY | Yükseliş +7,28% | 06.11.2026 18:08:14 |
| ATATRATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 4,52 TRY | Yükseliş +3,67% | 06.11.2026 18:09:43 |
| ATEKSAKIN TEKSTİL A.Ş. | XISTHisse | 77,65 TRY | Düşüş -0,51% | 06.11.2026 18:05:15 |
| ATLASATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | XISTHisse | 4,37 TRY | Yükseliş +2,58% | 06.11.2026 18:05:15 |
| ATSYHATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | XISTHisse | 80,00 TRY | Yükseliş +5,06% | 06.11.2026 18:08:09 |
| AVGYOAVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | XISTHisse | 14,26 TRY | Yükseliş +1,28% | 06.11.2026 18:09:52 |
| AVHOLAVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | XISTHisse | 28,06 TRY | Düşüş -3,90% | 06.11.2026 18:08:30 |
| AVODA.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 2,19 TRY | Yükseliş +2,34% | 06.11.2026 18:08:57 |
| AVPGYAVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | XISTHisse | 50,00 TRY | Yükseliş +0,68% | 06.11.2026 18:05:14 |
| AVTURAVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. | XISTHisse | 7,85 TRY | Düşüş -1,75% | 06.11.2026 18:09:58 |
| AYCESALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | XISTHisse | 328,00 TRY | Düşüş -2,38% | 06.11.2026 18:08:11 |
| AYDEMAYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | XISTHisse | 22,48 TRY | Düşüş -0,97% | 06.11.2026 18:09:48 |
| AYENAYEN ENERJİ A.Ş. | XISTHisse | 25,06 TRY | Yükseliş +2,70% | 06.11.2026 18:08:07 |
| AYESAYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. | XISTHisse | 7,45 TRY | Düşüş -0,93% | 06.11.2026 18:08:06 |
| AYGAZAYGAZ A.Ş. | XISTHisse | 267,75 TRY | Yükseliş +3,98% | 06.11.2026 18:09:42 |
| AZTEKAZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 2,85 TRY | Yükseliş +2,52% | 06.11.2026 18:05:14 |
| BAGFSBAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. | XISTHisse | 18,05 TRY | Yükseliş +1,29% | 06.11.2026 18:08:01 |
| BAHKMBAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 131,50 TRY | Yükseliş +1,54% | 06.11.2026 18:08:01 |
| BAKABBAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 24,52 TRY | Yükseliş +0,16% | 06.11.2026 18:08:01 |
| BALATBALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 55,50 TRY | Düşüş -0,89% | 06.11.2026 18:09:48 |
| BALSUBALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 7,69 TRY | Düşüş -1,41% | 06.11.2026 18:08:11 |
| BANVTBANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. | XISTHisse | 115,90 TRY | Düşüş 0,00% | 06.11.2026 18:05:14 |
| BARMABAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 4,65 TRY | Yükseliş +9,93% | 06.11.2026 18:09:30 |
| BASCMBAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 9,26 TRY | Yükseliş +1,20% | 06.11.2026 18:05:15 |
| BASGZBAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | XISTHisse | 34,48 TRY | Düşüş -5,48% | 06.11.2026 18:08:02 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗