CEPTE PLATFORM
Piyasalar
Fiyatın kaynağı, birimi ve tarihi birlikte gösterilir.
| Varlık | Alış | Satış | Kaynak / tarih |
|---|---|---|---|
| USAmerikan DolarıUSD/TRY · dolar | 49,9824 TL | 50,0724 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| EUEuroEUR/TRY · euro | 55,8603 TL | 55,9609 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| XAGram AltınXAU/TRY · gram | 6.543,03 TL | 6.620,93 TL | HAREM · 08.11.2026 16:20:06 · Eski veri |
| BTBitcoinBTC/TRY · BTC | 3.768.324,19 TL | 3.768.324,19 TL | COINBASE · 09.11.2026 00:54:06 |
| XUBIST 100XU100 · puan | — puan | — puan | Veri bağlantısı gerekli |
| GBSterlinGBP/TRY · sterlin | 66,8524 TL | 67,2010 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| CEÇeyrek AltınCEYREK · adet | 10.706,00 TL | 10.791,00 TL | HAREM · 08.11.2026 16:20:06 · Eski veri |
| ETEthereumETH/TRY · ETH | 109.360,04 TL | 109.360,04 TL | COINBASE · 09.11.2026 00:54:06 |
| CHİsviçre frangıCHF/TRY · birim | 60,9569 TL | 61,3483 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| JPJapon yeniJPY/TRY · birim | 0,3152 TL | 0,3173 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| CAKanada dolarıCAD/TRY · birim | 35,4845 TL | 35,6445 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| AUAvustralya dolarıAUD/TRY · birim | 34,2775 TL | 34,5010 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| DKDanimarka kronuDKK/TRY · birim | 7,4616 TL | 7,4982 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| NONorveç kronuNOK/TRY · birim | 5,3122 TL | 5,3479 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| SEİsveç kronuSEK/TRY · birim | 5,0426 TL | 5,0948 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| SASuudi Arabistan riyaliSAR/TRY · birim | 13,3162 TL | 13,3402 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| KWKuveyt dinarıKWD/TRY · birim | 161,4495 TL | 163,5620 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| RURus rublesiRUB/TRY · birim | 0,6071 TL | 0,6150 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| CNÇin yuanıCNY/TRY · birim | 7,4512 TL | 7,5487 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| RORumen leyiRON/TRY · birim | 10,4017 TL | 10,5378 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| PKPakistan rupisiPKR/TRY · birim | 0,1797 TL | 0,1821 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| QAKatar riyaliQAR/TRY · birim | 13,6410 TL | 13,8195 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| KRGüney Kore wonuKRW/TRY · birim | 0,0367 TL | 0,0372 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| AZAzerbaycan manatıAZN/TRY · birim | 29,2366 TL | 29,6192 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| AEBAE dirhemiAED/TRY · birim | 13,5331 TL | 13,7102 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| KZKazakistan tengesiKZT/TRY · birim | 0,1109 TL | 0,1123 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| ALHas altınALTIN · gram | 6.575,91 TL | 6.601,13 TL | HAREM · 08.11.2026 16:20:06 · Eski veri |
| CEEski çeyrek altınCEYREK_ESKI · adet | 10.587,00 TL | 10.666,00 TL | HAREM · 08.11.2026 16:20:06 · Eski veri |
| YAYarım altınYARIM_YENI · adet | 21.437,00 TL | 21.576,00 TL | HAREM · 08.11.2026 16:20:06 · Eski veri |
| TETam altınTEK_YENI · adet | 42.743,00 TL | 42.993,00 TL | HAREM · 08.11.2026 16:20:06 · Eski veri |
| SOSolanaSOL · SOL | 4.396,07 TL | 4.396,07 TL | COINBASE · 09.11.2026 00:54:06 |
| XRXRPXRP · XRP | 56,86 TL | 56,86 TL | COINBASE · 09.11.2026 00:54:06 |
| ADCardanoADA · ADA | 8,88 TL | 8,88 TL | COINBASE · 09.11.2026 00:54:06 |
| DODogecoinDOGE · DOGE | 3,51 TL | 3,51 TL | COINBASE · 09.11.2026 00:54:06 |
| LTLitecoinLTC · LTC | 2.550,21 TL | 2.550,21 TL | COINBASE · 09.11.2026 00:54:06 |
| AVAvalancheAVAX · AVAX | 403,09 TL | 403,09 TL | COINBASE · 09.11.2026 00:54:06 |
Hızlı hesapla
Anında sonuçHesaplanan karşılıkVeri yükleniyor…