BIST 100
XU100
Kaynak: 06.11.2026 18:10:11
Sisteme alınma: 08.11.2026 22:06:43Önceki günlük kapanış: 11.333,30 POINT
Kaynak gecikme süresini bildirmediSon işlem kaydı eski tarihlidir. Kapalı piyasa veya güncellenmemiş veri olabilir.
Fiyatın yönü
Yükseliş +1,32%Son 20 kayıtlı seans kapanışı · puan · Eksik seanslar doldurulmaz.
Günlük işlem verileri
Aktarılmış son 60 seans. Eksik günler doldurulmaz. Bugünkü seans satırı henüz kesinleşmemiş olabilir. Bölünme/temettü etkileri bağımsız doğrulanmadı.
| Seans tarihi | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 11.237,80 | 11.500,80 | 11.194,10 | 11.482,60 POINT | 5.206.200.000 |
| 2026-11-05 | 11.546,60 | 11.617,00 | 11.315,40 | 11.333,30 POINT | 6.824.100.000 |
| 2026-11-04 | 11.158,00 | 11.588,90 | 11.158,00 | 11.478,10 POINT | 8.799.700.000 |
| 2026-11-03 | 10.921,10 | 11.142,10 | 10.843,00 | 11.023,60 POINT | 4.558.600.000 |
| 2026-11-02 | 10.765,10 | 11.007,60 | 10.626,30 | 10.961,70 POINT | 5.388.100.000 |
| 2026-10-30 | 11.099,90 | 11.106,10 | 10.759,60 | 10.759,60 POINT | 6.370.400.000 |
| 2026-10-28 | 11.151,00 | 11.211,30 | 11.080,40 | 11.165,40 POINT | 1.375.100.000 |
| 2026-10-27 | 11.138,10 | 11.294,80 | 11.084,70 | 11.151,00 POINT | 3.447.900.000 |
| 2026-10-26 | 11.180,30 | 11.215,80 | 11.003,80 | 11.152,00 POINT | 4.748.500.000 |
| 2026-10-23 | 11.234,40 | 11.245,10 | 10.707,20 | 11.117,00 POINT | 7.372.100.000 |
| 2026-10-22 | 11.540,60 | 11.598,10 | 11.220,40 | 11.220,40 POINT | 4.031.500.000 |
| 2026-10-21 | 11.733,30 | 11.780,90 | 11.565,60 | 11.577,10 POINT | 3.201.300.000 |
| 2026-10-20 | 11.473,80 | 11.806,80 | 11.352,90 | 11.797,70 POINT | 4.648.000.000 |
| 2026-10-19 | 11.745,70 | 11.768,30 | 11.396,80 | 11.430,10 POINT | 3.899.700.000 |
| 2026-10-16 | 11.896,10 | 11.905,80 | 11.653,40 | 11.721,70 POINT | 4.249.000.000 |
| 2026-10-15 | 12.052,90 | 12.160,40 | 11.962,30 | 12.070,20 POINT | 3.418.700.000 |
| 2026-10-14 | 12.232,00 | 12.253,40 | 12.118,30 | 12.118,30 POINT | 3.681.500.000 |
| 2026-10-13 | 12.161,20 | 12.276,30 | 12.101,60 | 12.250,70 POINT | 3.131.800.000 |
| 2026-10-12 | 12.277,20 | 12.291,20 | 12.128,80 | 12.150,70 POINT | 3.810.700.000 |
| 2026-10-09 | 12.264,60 | 12.331,50 | 12.208,10 | 12.266,00 POINT | 4.920.900.000 |
| 2026-10-08 | 12.161,70 | 12.233,90 | 12.038,80 | 12.213,60 POINT | 4.289.400.000 |
| 2026-10-07 | 12.389,70 | 12.389,70 | 12.048,50 | 12.122,90 POINT | 4.388.200.000 |
| 2026-10-06 | 12.437,60 | 12.445,50 | 12.314,30 | 12.374,30 POINT | 4.235.200.000 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗