Dünya piyasalarına açılan pencere.
Şirketler, fiyatlar ve günlük işlem verileri. Kaynağın para birimi ve zamanıyla.
| Şirket / sembol | Borsa | Son fiyat | Değişim | Kaynak zamanı · İstanbul |
|---|---|---|---|---|
| BVSANBÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 58,80 TRY | Yükseliş +3,16% | 06.11.2026 18:08:02 |
| BYDNRBAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş. | XISTHisse | 15,25 TRY | Yükseliş +1,33% | 06.11.2026 18:05:14 |
| CANTEÇAN2 TERMİK A.Ş. | XISTHisse | 0,99 TRY | Yükseliş +1,02% | 06.11.2026 18:09:56 |
| CASACASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 43,04 TRY | Yükseliş +5,91% | 06.11.2026 18:08:01 |
| CATESÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | XISTHisse | 27,52 TRY | Yükseliş +0,58% | 06.11.2026 18:09:07 |
| CCOLACOCA-COLA İÇECEK A.Ş. | XISTHisse | 73,25 TRY | Yükseliş +4,27% | 06.11.2026 18:09:39 |
| CELHAÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. | XISTHisse | 29,06 TRY | Yükseliş +5,60% | 06.11.2026 18:09:39 |
| CEMASÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. | XISTHisse | 2,19 TRY | Yükseliş +0,46% | 06.11.2026 18:08:09 |
| CEMTSÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 6,67 TRY | Yükseliş +1,52% | 06.11.2026 18:09:57 |
| CEMZYCEM ZEYTİN A.Ş. | XISTHisse | 6,60 TRY | Yükseliş +6,11% | 06.11.2026 18:09:16 |
| CEOEMCEO EVENT MEDYA A.Ş. | XISTHisse | 17,44 TRY | Yükseliş +3,07% | 06.11.2026 18:08:02 |
| CGCAMÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 17,48 TRY | Yükseliş +2,28% | 06.11.2026 18:08:01 |
| CIMSAÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 42,48 TRY | Düşüş -0,05% | 06.11.2026 18:09:57 |
| CITASÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA A.Ş. | XISTHisse | 101,00 TRY | Düşüş -7,25% | 06.11.2026 18:09:36 |
| CLEBIÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | XISTHisse | 1.261,00 TRY | Yükseliş +1,04% | 06.11.2026 18:09:49 |
| CMBTNÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 1.064,00 TRY | Yükseliş +0,38% | 06.11.2026 18:09:23 |
| CMENTÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. | XISTHisse | 221,50 TRY | Düşüş -3,70% | 06.11.2026 18:09:31 |
| CONSECONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. | XISTHisse | 1,38 TRY | Yükseliş +0,73% | 06.11.2026 18:08:59 |
| COSMOCOSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | XISTHisse | 77,50 TRY | Yükseliş +1,97% | 06.11.2026 18:05:15 |
| CRDFACREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. | XISTHisse | 7,25 TRY | Düşüş -9,38% | 06.11.2026 18:08:03 |
| CRFSACARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | XISTHisse | 143,30 TRY | Düşüş -2,25% | 06.11.2026 18:08:21 |
| CUSANÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. | XISTHisse | 19,95 TRY | Yükseliş +6,12% | 06.11.2026 18:09:48 |
| CVKMDCVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 14,54 TRY | Yükseliş +7,62% | 06.11.2026 18:09:56 |
| CWENECW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | XISTHisse | 18,18 TRY | Yükseliş +5,09% | 06.11.2026 18:09:58 |
| DAGIDAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 6,59 TRY | Yükseliş +1,23% | 06.11.2026 18:05:15 |
| DAPGMDAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | XISTHisse | 2,44 TRY | Yükseliş +7,02% | 06.11.2026 18:09:59 |
| DARDLDARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | XISTHisse | 0,99 TRY | Düşüş -1,00% | 06.11.2026 18:09:21 |
| DCTTRDCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 3,85 TRY | Düşüş -0,77% | 06.11.2026 18:09:06 |
| DENGEDENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | XISTHisse | 1,26 TRY | Düşüş -1,56% | 06.11.2026 18:05:15 |
| DERHLDERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | XISTHisse | 1,29 TRY | Düşüş -1,53% | 06.11.2026 18:05:15 |
| DERIMDERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 22,22 TRY | Yükseliş +1,74% | 06.11.2026 18:05:15 |
| DESADESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 8,16 TRY | Düşüş -0,61% | 06.11.2026 18:05:15 |
| DESPCDESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 22,64 TRY | Yükseliş +2,17% | 06.11.2026 18:05:15 |
| DEVADEVA HOLDİNG A.Ş. | XISTHisse | 80,50 TRY | Yükseliş +2,16% | 06.11.2026 18:09:46 |
| DGATEDATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 45,10 TRY | Yükseliş +1,81% | 06.11.2026 18:09:20 |
| DGGYODOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | XISTHisse | 24,18 TRY | Yükseliş +2,46% | 06.11.2026 18:05:14 |
| DGNMODOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 5,41 TRY | Yükseliş +9,96% | 06.11.2026 18:09:41 |
| DIRITDİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 16,50 TRY | Değişmedi 0,00% | 06.11.2026 18:08:27 |
| DITASDİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | XISTHisse | 6,74 TRY | Yükseliş +1,81% | 06.11.2026 18:05:12 |
| DMRGDDMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. | XISTHisse | 7,57 TRY | Yükseliş +1,75% | 06.11.2026 18:09:33 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗