State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
Kaynak: 07.11.2026 00:00:00
Sisteme alınma: 08.11.2026 22:06:45Önceki günlük kapanış: 733,00 USD
Kaynak gecikme süresini bildirmediSon işlem kaydı eski tarihlidir. Kapalı piyasa veya güncellenmemiş veri olabilir.
Fiyatın yönü
Yükseliş +0,31%Son 20 kayıtlı seans kapanışı · USD · Eksik seanslar doldurulmaz.
Günlük işlem verileri
Aktarılmış son 60 seans. Eksik günler doldurulmaz. Bugünkü seans satırı henüz kesinleşmemiş olabilir. Bölünme/temettü etkileri bağımsız doğrulanmadı.
| Seans tarihi | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 734,82 | 742,21 | 734,58 | 735,29 USD | 58.848.000 |
| 2026-11-05 | 765,47 | 765,97 | 732,71 | 733,00 USD | 125.892.800 |
| 2026-11-04 | 762,99 | 775,64 | 762,64 | 766,81 USD | 62.126.400 |
| 2026-11-03 | 752,73 | 757,07 | 752,39 | 754,35 USD | 32.891.600 |
| 2026-11-02 | 759,45 | 763,86 | 751,60 | 752,10 USD | 50.804.300 |
| 2026-10-30 | 761,38 | 761,46 | 750,36 | 755,72 USD | 77.696.500 |
| 2026-10-29 | 768,79 | 770,76 | 766,62 | 769,36 USD | 40.299.600 |
| 2026-10-28 | 771,43 | 773,36 | 769,24 | 772,31 USD | 30.133.800 |
| 2026-10-27 | 767,34 | 771,14 | 765,21 | 769,66 USD | 28.631.700 |
| 2026-10-26 | 762,25 | 767,73 | 761,63 | 765,37 USD | 31.737.800 |
| 2026-10-23 | 759,90 | 763,47 | 758,68 | 759,97 USD | 33.423.200 |
| 2026-10-22 | 766,37 | 767,71 | 761,17 | 763,96 USD | 54.117.100 |
| 2026-10-21 | 771,17 | 774,44 | 768,40 | 773,09 USD | 31.943.800 |
| 2026-10-20 | 765,86 | 772,29 | 764,25 | 769,05 USD | 35.048.400 |
| 2026-10-19 | 767,23 | 770,46 | 765,82 | 766,48 USD | 38.680.100 |
| 2026-10-16 | 773,24 | 773,25 | 760,64 | 763,25 USD | 64.384.600 |
| 2026-10-15 | 766,25 | 772,87 | 764,43 | 771,79 USD | 43.261.600 |
| 2026-10-14 | 774,92 | 776,35 | 766,71 | 769,60 USD | 55.715.400 |
| 2026-10-13 | 777,34 | 778,75 | 775,95 | 778,01 USD | 25.848.000 |
| 2026-10-12 | 778,78 | 779,40 | 777,05 | 778,10 USD | 18.685.000 |
| 2026-10-09 | 776,24 | 779,42 | 775,14 | 778,57 USD | 22.624.500 |
| 2026-10-08 | 774,86 | 777,09 | 770,44 | 773,93 USD | 40.431.100 |
| 2026-10-07 | 775,77 | 779,10 | 773,61 | 777,22 USD | 30.989.200 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗