
19 Ekim 2026 hisse dosyası: 0700 hangi şirkete ait, son fiyatı ne oldu?
0700 sembolünün şirket unvanı, 16 Ekim 2026 seansındaki açılış-kapanış değerleri ve yakın dönem işlem kayıtları.
19.10.2026 gündemi · CepteDöviz EditörVeri. Haber.
Perspektif.
0700
Kaynak: 06.11.2026 11:08:50
Sisteme alınma: 08.11.2026 22:06:49Önceki günlük kapanış: 430,40 HKD
Kaynak gecikme süresini bildirmediSon işlem kaydı eski tarihlidir. Kapalı piyasa veya güncellenmemiş veri olabilir.
Son 20 kayıtlı seans kapanışı · HKD · Eksik seanslar doldurulmaz.
Aktarılmış son 60 seans. Eksik günler doldurulmaz. Bugünkü seans satırı henüz kesinleşmemiş olabilir. Bölünme/temettü etkileri bağımsız doğrulanmadı.
| Seans tarihi | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 421,00 | 428,60 | 416,20 | 419,80 HKD | 29.605.485 |
| 2026-11-05 | 413,80 | 431,20 | 410,20 | 430,40 HKD | 56.903.938 |
| 2026-11-04 | 397,80 | 402,20 | 391,60 | 401,60 HKD | 18.500.105 |
| 2026-11-03 | 393,20 | 402,60 | 391,80 | 397,20 HKD | 20.140.184 |
| 2026-11-02 | 387,60 | 397,60 | 384,60 | 392,20 HKD | 22.621.767 |
| 2026-10-30 | 376,40 | 387,60 | 375,20 | 383,60 HKD | 22.269.954 |
| 2026-10-29 | 386,00 | 386,40 | 376,80 | 377,60 HKD | 20.983.265 |
| 2026-10-28 | 384,00 | 390,80 | 384,00 | 387,60 HKD | 13.703.506 |
| 2026-10-27 | 387,00 | 390,60 | 383,60 | 385,20 HKD | 16.230.914 |
| 2026-10-26 | 389,00 | 390,20 | 384,40 | 386,40 HKD | 16.952.709 |
| 2026-10-23 | 381,80 | 388,80 | 378,00 | 386,00 HKD | 33.161.473 |
| 2026-10-22 | 387,00 | 391,20 | 378,40 | 382,40 HKD | 60.791.747 |
| 2026-10-21 | 412,00 | 413,40 | 393,80 | 393,80 HKD | 37.783.835 |
| 2026-10-20 | 413,20 | 415,60 | 406,40 | 410,40 HKD | 22.840.013 |
| 2026-10-16 | 424,00 | 428,80 | 415,80 | 417,80 HKD | 18.752.869 |
| 2026-10-15 | 415,00 | 422,60 | 414,00 | 417,80 HKD | 20.676.017 |
| 2026-10-14 | 421,40 | 430,40 | 416,40 | 423,40 HKD | 19.933.548 |
| 2026-10-13 | 421,00 | 425,60 | 419,80 | 425,20 HKD | 12.724.935 |
| 2026-10-12 | 428,40 | 430,40 | 423,40 | 425,80 HKD | 14.011.738 |
| 2026-10-09 | 415,00 | 425,80 | 414,80 | 424,80 HKD | 20.422.500 |
| 2026-10-08 | 422,00 | 424,60 | 411,20 | 411,40 HKD | 30.202.875 |
| 2026-10-07 | 425,60 | 426,00 | 419,20 | 420,60 HKD | 12.436.640 |
| 2026-10-06 | 426,40 | 429,20 | 425,60 | 428,20 HKD | 10.030.081 |

0700 sembolünün şirket unvanı, 16 Ekim 2026 seansındaki açılış-kapanış değerleri ve yakın dönem işlem kayıtları.
19.10.2026 gündemi · CepteDöviz EditörBIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗