DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
DOCO
Kaynak: 06.11.2026 18:05:12
Sisteme alınma: 09.11.2026 01:14:03Önceki günlük kapanış: 12.130,00 TRY
Kaynak gecikme süresini bildirmediSon işlem kaydı eski tarihlidir. Kapalı piyasa veya güncellenmemiş veri olabilir.
Fiyatın yönü
Düşüş -0,70%Son 20 kayıtlı seans kapanışı · TRY · Eksik seanslar doldurulmaz.
Günlük işlem verileri
Aktarılmış son 60 seans. Eksik günler doldurulmaz. Bugünkü seans satırı henüz kesinleşmemiş olabilir. Bölünme/temettü etkileri bağımsız doğrulanmadı.
| Seans tarihi | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 12.095,00 | 12.100,00 | 11.502,50 | 12.045,00 TRY | 1.331 |
| 2026-11-05 | 12.692,50 | 12.692,50 | 12.107,50 | 12.130,00 TRY | 5.011 |
| 2026-11-04 | 11.687,50 | 12.272,50 | 11.640,00 | 12.200,00 TRY | 9.464 |
| 2026-11-03 | 12.065,00 | 12.065,00 | 11.647,50 | 11.670,00 TRY | 3.371 |
| 2026-11-02 | 11.642,50 | 12.237,50 | 11.642,50 | 12.065,00 TRY | 6.956 |
| 2026-10-30 | 11.100,00 | 11.997,50 | 11.100,00 | 11.652,50 TRY | 10.938 |
| 2026-10-28 | 10.977,50 | 11.057,50 | 10.942,50 | 10.962,50 TRY | 1.144 |
| 2026-10-27 | 10.972,50 | 11.175,00 | 10.887,50 | 10.980,00 TRY | 4.354 |
| 2026-10-26 | 11.500,00 | 11.500,00 | 10.930,00 | 10.950,00 TRY | 7.519 |
| 2026-10-23 | 10.997,50 | 12.095,00 | 10.780,00 | 11.732,50 TRY | 6.439 |
| 2026-10-22 | 11.190,00 | 11.267,50 | 10.960,00 | 10.997,50 TRY | 4.841 |
| 2026-10-21 | 11.347,50 | 11.347,50 | 11.055,00 | 11.220,00 TRY | 5.372 |
| 2026-10-20 | 10.810,00 | 11.205,00 | 10.790,00 | 11.200,00 TRY | 5.025 |
| 2026-10-19 | 11.190,00 | 11.192,50 | 10.837,50 | 10.837,50 TRY | 2.980 |
| 2026-10-16 | 11.232,50 | 11.270,00 | 10.930,00 | 11.100,00 TRY | 7.611 |
| 2026-10-15 | 10.667,50 | 10.980,00 | 10.667,50 | 10.945,00 TRY | 4.539 |
| 2026-10-14 | 10.905,00 | 10.905,00 | 10.685,00 | 10.685,00 TRY | 2.132 |
| 2026-10-13 | 10.725,00 | 10.860,00 | 10.695,00 | 10.720,00 TRY | 1.855 |
| 2026-10-12 | 10.822,50 | 10.885,00 | 10.640,00 | 10.712,50 TRY | 1.443 |
| 2026-10-09 | 10.615,00 | 10.900,00 | 10.615,00 | 10.817,50 TRY | 1.990 |
| 2026-10-08 | 10.610,00 | 10.660,00 | 10.517,50 | 10.615,00 TRY | 692 |
| 2026-10-07 | 10.782,50 | 10.782,50 | 10.610,00 | 10.610,00 TRY | 1.446 |
| 2026-10-06 | 10.832,50 | 10.885,00 | 10.750,00 | 10.792,50 TRY | 2.620 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗