DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
DOHOL
Kaynak: 06.11.2026 18:09:59
Sisteme alınma: 09.11.2026 01:16:03Önceki günlük kapanış: 17,56 TRY
Kaynak gecikme süresini bildirmediSon işlem kaydı eski tarihlidir. Kapalı piyasa veya güncellenmemiş veri olabilir.
Fiyatın yönü
Yükseliş +2,62%Son 20 kayıtlı seans kapanışı · TRY · Eksik seanslar doldurulmaz.
Günlük işlem verileri
Aktarılmış son 60 seans. Eksik günler doldurulmaz. Bugünkü seans satırı henüz kesinleşmemiş olabilir. Bölünme/temettü etkileri bağımsız doğrulanmadı.
| Seans tarihi | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 17,80 | 18,30 | 17,64 | 18,02 TRY | 22.672.856 |
| 2026-11-05 | 17,39 | 17,80 | 17,29 | 17,56 TRY | 12.200.135 |
| 2026-11-04 | 16,59 | 17,42 | 16,54 | 17,27 TRY | 15.901.119 |
| 2026-11-03 | 16,17 | 16,61 | 16,09 | 16,38 TRY | 11.191.411 |
| 2026-11-02 | 15,76 | 16,45 | 15,64 | 16,37 TRY | 7.728.508 |
| 2026-10-30 | 16,37 | 16,45 | 15,85 | 15,85 TRY | 12.040.913 |
| 2026-10-28 | 16,58 | 16,59 | 16,35 | 16,47 TRY | 3.216.547 |
| 2026-10-27 | 16,61 | 16,84 | 16,49 | 16,62 TRY | 12.134.360 |
| 2026-10-26 | 16,39 | 16,66 | 16,06 | 16,39 TRY | 7.332.221 |
| 2026-10-23 | 16,50 | 16,57 | 15,83 | 16,38 TRY | 12.463.194 |
| 2026-10-22 | 17,07 | 17,24 | 16,56 | 16,57 TRY | 6.395.500 |
| 2026-10-21 | 17,60 | 17,73 | 17,28 | 17,29 TRY | 4.702.280 |
| 2026-10-20 | 17,45 | 17,79 | 17,21 | 17,65 TRY | 8.549.273 |
| 2026-10-19 | 17,49 | 17,56 | 17,22 | 17,30 TRY | 5.403.911 |
| 2026-10-16 | 17,60 | 17,62 | 17,22 | 17,50 TRY | 7.564.263 |
| 2026-10-15 | 18,00 | 18,15 | 17,68 | 17,80 TRY | 9.442.980 |
| 2026-10-14 | 18,42 | 18,44 | 18,08 | 18,08 TRY | 7.127.696 |
| 2026-10-13 | 18,60 | 18,60 | 18,26 | 18,41 TRY | 6.284.723 |
| 2026-10-12 | 18,62 | 18,75 | 18,48 | 18,63 TRY | 3.753.450 |
| 2026-10-09 | 18,40 | 18,85 | 18,40 | 18,66 TRY | 7.661.802 |
| 2026-10-08 | 18,22 | 18,42 | 18,00 | 18,37 TRY | 14.693.558 |
| 2026-10-07 | 18,82 | 18,88 | 18,20 | 18,23 TRY | 17.391.818 |
| 2026-10-06 | 19,27 | 19,37 | 18,75 | 18,76 TRY | 7.949.678 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗