
5 Ekim 2026 hisse dosyası: KCHOL hangi şirkete ait, son fiyatı ne oldu?
KCHOL sembolünün şirket unvanı, 5 Ekim 2026 seansındaki açılış-kapanış değerleri ve yakın dönem işlem kayıtları.
05.10.2026 gündemi · CepteDöviz EditörVeri. Haber.
Perspektif.
KCHOL
Kaynak: 06.11.2026 18:09:57
Sisteme alınma: 08.11.2026 22:08:38Önceki günlük kapanış: 202,30 TRY
Kaynak gecikme süresini bildirmediSon işlem kaydı eski tarihlidir. Kapalı piyasa veya güncellenmemiş veri olabilir.
Son 20 kayıtlı seans kapanışı · TRY · Eksik seanslar doldurulmaz.
Aktarılmış son 60 seans. Eksik günler doldurulmaz. Bugünkü seans satırı henüz kesinleşmemiş olabilir. Bölünme/temettü etkileri bağımsız doğrulanmadı.
| Seans tarihi | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 200,10 | 206,60 | 198,20 | 206,10 TRY | 30.104.333 |
| 2026-11-05 | 203,70 | 205,70 | 200,30 | 202,30 TRY | 23.131.621 |
| 2026-11-04 | 198,20 | 205,20 | 197,00 | 203,00 TRY | 37.939.727 |
| 2026-11-03 | 194,50 | 198,30 | 191,40 | 195,50 TRY | 26.678.247 |
| 2026-11-02 | 192,80 | 197,00 | 189,60 | 195,70 TRY | 26.095.476 |
| 2026-10-30 | 197,30 | 199,70 | 192,60 | 192,80 TRY | 21.243.465 |
| 2026-10-28 | 198,40 | 201,50 | 196,90 | 199,80 TRY | 7.447.314 |
| 2026-10-27 | 199,90 | 202,40 | 198,40 | 198,70 TRY | 16.773.796 |
| 2026-10-26 | 199,10 | 200,90 | 194,60 | 200,60 TRY | 20.610.960 |
| 2026-10-23 | 196,30 | 198,30 | 188,60 | 197,50 TRY | 27.884.501 |
| 2026-10-22 | 202,20 | 203,30 | 196,00 | 196,10 TRY | 23.660.724 |
| 2026-10-21 | 206,50 | 207,50 | 202,00 | 203,30 TRY | 17.492.573 |
| 2026-10-20 | 203,80 | 208,40 | 198,20 | 208,40 TRY | 31.966.623 |
| 2026-10-19 | 204,40 | 205,70 | 201,20 | 202,90 TRY | 18.752.101 |
| 2026-10-16 | 209,00 | 210,00 | 203,10 | 204,00 TRY | 22.048.157 |
| 2026-10-15 | 209,90 | 213,60 | 209,20 | 210,90 TRY | 13.817.146 |
| 2026-10-14 | 212,30 | 213,50 | 210,50 | 211,20 TRY | 10.870.239 |
| 2026-10-13 | 207,30 | 212,80 | 206,80 | 212,50 TRY | 20.180.157 |
| 2026-10-12 | 207,90 | 208,80 | 206,00 | 206,90 TRY | 14.762.883 |
| 2026-10-09 | 212,90 | 213,50 | 205,20 | 208,00 TRY | 24.649.944 |
| 2026-10-08 | 209,70 | 213,40 | 207,00 | 212,40 TRY | 18.457.286 |
| 2026-10-07 | 213,60 | 214,30 | 208,40 | 209,60 TRY | 16.289.117 |
| 2026-10-06 | 215,00 | 216,80 | 212,50 | 213,60 TRY | 18.527.471 |

KCHOL sembolünün şirket unvanı, 5 Ekim 2026 seansındaki açılış-kapanış değerleri ve yakın dönem işlem kayıtları.
05.10.2026 gündemi · CepteDöviz EditörBIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗