BIST 30
XU030
Kaynak: 06.11.2026 18:10:11
Sisteme alınma: 08.11.2026 22:08:41Önceki günlük kapanış: 14.101,00 POINT
Kaynak gecikme süresini bildirmediSon işlem kaydı eski tarihlidir. Kapalı piyasa veya güncellenmemiş veri olabilir.
Fiyatın yönü
Yükseliş +1,34%Son 20 kayıtlı seans kapanışı · puan · Eksik seanslar doldurulmaz.
Günlük işlem verileri
Aktarılmış son 60 seans. Eksik günler doldurulmaz. Bugünkü seans satırı henüz kesinleşmemiş olabilir. Bölünme/temettü etkileri bağımsız doğrulanmadı.
| Seans tarihi | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 13.978,70 | 14.319,50 | 13.944,80 | 14.290,20 POINT | 3.538.500 |
| 2026-11-05 | 14.406,10 | 14.486,20 | 14.075,30 | 14.101,00 POINT | 4.603.300 |
| 2026-11-04 | 13.931,30 | 14.480,10 | 13.931,30 | 14.330,90 POINT | 7.016.100 |
| 2026-11-03 | 13.630,80 | 13.913,20 | 13.531,70 | 13.754,50 POINT | 3.050.400 |
| 2026-11-02 | 13.433,60 | 13.750,70 | 13.281,90 | 13.696,60 POINT | 3.383.900 |
| 2026-10-30 | 13.865,60 | 13.865,60 | 13.419,70 | 13.419,70 POINT | 4.185.200 |
| 2026-10-28 | 13.943,10 | 14.035,90 | 13.853,50 | 13.960,90 POINT | 840.200 |
| 2026-10-27 | 13.935,50 | 14.130,10 | 13.842,30 | 13.934,70 POINT | 2.181.600 |
| 2026-10-26 | 13.959,20 | 14.032,40 | 13.745,90 | 13.948,60 POINT | 3.510.400 |
| 2026-10-23 | 14.034,30 | 14.048,20 | 13.369,50 | 13.874,20 POINT | 5.145.200 |
| 2026-10-22 | 14.422,30 | 14.497,70 | 14.010,90 | 14.010,90 POINT | 2.781.100 |
| 2026-10-21 | 14.586,30 | 14.660,10 | 14.441,10 | 14.463,60 POINT | 1.945.500 |
| 2026-10-20 | 14.299,90 | 14.694,70 | 14.117,20 | 14.676,50 POINT | 2.947.200 |
| 2026-10-19 | 14.585,90 | 14.616,60 | 14.174,60 | 14.221,60 POINT | 2.342.500 |
| 2026-10-16 | 14.766,70 | 14.792,20 | 14.462,60 | 14.558,40 POINT | 2.665.100 |
| 2026-10-15 | 14.958,30 | 15.100,70 | 14.849,90 | 14.986,80 POINT | 2.162.700 |
| 2026-10-14 | 15.165,60 | 15.231,70 | 15.047,90 | 15.047,90 POINT | 2.155.200 |
| 2026-10-13 | 15.015,80 | 15.208,20 | 14.935,70 | 15.191,60 POINT | 2.110.400 |
| 2026-10-12 | 15.152,90 | 15.172,90 | 14.964,40 | 15.001,30 POINT | 2.114.600 |
| 2026-10-09 | 15.205,10 | 15.272,20 | 15.068,30 | 15.145,30 POINT | 3.073.100 |
| 2026-10-08 | 15.075,10 | 15.162,00 | 14.899,30 | 15.137,60 POINT | 2.559.000 |
| 2026-10-07 | 15.407,60 | 15.407,60 | 14.922,10 | 15.013,80 POINT | 2.861.200 |
| 2026-10-06 | 15.444,00 | 15.454,90 | 15.284,10 | 15.381,70 POINT | 2.527.200 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗