
20 Ekim 2026 hisse dosyası: 005930 hangi şirkete ait, son fiyatı ne oldu?
005930 sembolünün şirket unvanı, 20 Ekim 2026 seansındaki açılış-kapanış değerleri ve yakın dönem işlem kayıtları.
20.10.2026 gündemi · CepteDöviz EditörVeri. Haber.
Perspektif.
005930
Kaynak: 06.11.2026 09:30:08
Sisteme alınma: 08.11.2026 22:06:50Önceki günlük kapanış: 201.500,00 KRW
Kaynak gecikme süresini bildirmediSon işlem kaydı eski tarihlidir. Kapalı piyasa veya güncellenmemiş veri olabilir.
Son 20 kayıtlı seans kapanışı · KRW · Eksik seanslar doldurulmaz.
Aktarılmış son 60 seans. Eksik günler doldurulmaz. Bugünkü seans satırı henüz kesinleşmemiş olabilir. Bölünme/temettü etkileri bağımsız doğrulanmadı.
| Seans tarihi | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 180.000,00 | 196.500,00 | 179.200,00 | 188.700,00 KRW | 35.516.270 |
| 2026-11-05 | 213.000,00 | 213.500,00 | 199.800,00 | 201.500,00 KRW | 24.657.743 |
| 2026-11-04 | 226.500,00 | 228.000,00 | 208.000,00 | 218.000,00 KRW | 22.248.738 |
| 2026-11-03 | 220.500,00 | 223.000,00 | 217.000,00 | 219.500,00 KRW | 13.391.670 |
| 2026-11-02 | 219.000,00 | 232.000,00 | 217.000,00 | 229.000,00 KRW | 14.537.981 |
| 2026-10-30 | 223.500,00 | 229.500,00 | 216.500,00 | 225.000,00 KRW | 19.668.075 |
| 2026-10-29 | 241.000,00 | 249.000,00 | 226.000,00 | 232.000,00 KRW | 24.975.596 |
| 2026-10-28 | 231.000,00 | 243.000,00 | 228.000,00 | 242.000,00 KRW | 17.840.544 |
| 2026-10-27 | 222.000,00 | 225.500,00 | 220.000,00 | 222.000,00 KRW | 14.196.879 |
| 2026-10-26 | 213.500,00 | 216.000,00 | 211.500,00 | 213.000,00 KRW | 11.376.006 |
| 2026-10-23 | 206.000,00 | 215.500,00 | 203.500,00 | 215.500,00 KRW | 16.145.972 |
| 2026-10-22 | 221.500,00 | 226.000,00 | 212.000,00 | 214.500,00 KRW | 11.469.322 |
| 2026-10-21 | 217.000,00 | 228.000,00 | 217.000,00 | 223.500,00 KRW | 17.268.762 |
| 2026-10-20 | 219.500,00 | 219.500,00 | 208.750,00 | 211.500,00 KRW | 16.561.224 |
| 2026-10-19 | 207.000,00 | 219.500,00 | 206.500,00 | 218.000,00 KRW | 17.617.415 |
| 2026-10-16 | 215.000,00 | 222.500,00 | 210.500,00 | 215.500,00 KRW | 18.908.560 |
| 2026-10-15 | 216.500,00 | 221.500,00 | 204.500,00 | 210.000,00 KRW | 34.330.565 |
| 2026-10-14 | 233.500,00 | 241.500,00 | 230.000,00 | 232.000,00 KRW | 19.009.052 |
| 2026-10-13 | 241.500,00 | 244.000,00 | 228.000,00 | 232.000,00 KRW | 26.790.913 |
| 2026-10-12 | 260.000,00 | 262.500,00 | 249.500,00 | 250.500,00 KRW | 19.771.955 |
| 2026-10-08 | 269.500,00 | 270.000,00 | 262.000,00 | 262.000,00 KRW | 21.259.056 |
| 2026-10-07 | 269.500,00 | 279.500,00 | 268.500,00 | 268.500,00 KRW | 16.395.504 |
| 2026-10-06 | 278.500,00 | 279.000,00 | 270.000,00 | 272.000,00 KRW | 12.913.819 |

005930 sembolünün şirket unvanı, 20 Ekim 2026 seansındaki açılış-kapanış değerleri ve yakın dönem işlem kayıtları.
20.10.2026 gündemi · CepteDöviz EditörBIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗