
8 Ekim 2026 hisse dosyası: KO hangi şirkete ait, son fiyatı ne oldu?
KO sembolünün şirket unvanı, 8 Ekim 2026 seansındaki açılış-kapanış değerleri ve yakın dönem işlem kayıtları.
08.10.2026 gündemi · CepteDöviz EditörVeri. Haber.
Perspektif.
KO
Kaynak: 07.11.2026 00:00:02
Sisteme alınma: 09.11.2026 00:22:07Önceki günlük kapanış: 95,73 USD
Kaynak gecikme süresini bildirmediSon işlem kaydı eski tarihlidir. Kapalı piyasa veya güncellenmemiş veri olabilir.
Son 20 kayıtlı seans kapanışı · USD · Eksik seanslar doldurulmaz.
Aktarılmış son 60 seans. Eksik günler doldurulmaz. Bugünkü seans satırı henüz kesinleşmemiş olabilir. Bölünme/temettü etkileri bağımsız doğrulanmadı.
| Seans tarihi | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 93,21 | 96,31 | 93,00 | 95,67 USD | 18.420.100 |
| 2026-11-05 | 96,94 | 97,39 | 95,47 | 95,73 USD | 31.053.500 |
| 2026-11-04 | 96,30 | 96,56 | 94,35 | 95,80 USD | 27.088.300 |
| 2026-11-03 | 94,88 | 95,49 | 94,18 | 94,80 USD | 16.107.100 |
| 2026-11-02 | 94,28 | 96,26 | 94,28 | 95,83 USD | 22.707.300 |
| 2026-10-30 | 94,52 | 95,08 | 93,95 | 94,08 USD | 18.375.500 |
| 2026-10-29 | 92,80 | 93,16 | 92,03 | 92,82 USD | 15.872.100 |
| 2026-10-28 | 90,84 | 92,36 | 90,58 | 91,73 USD | 13.166.900 |
| 2026-10-27 | 90,82 | 92,95 | 90,81 | 91,18 USD | 17.669.000 |
| 2026-10-26 | 92,69 | 92,88 | 91,94 | 92,70 USD | 20.503.200 |
| 2026-10-23 | 95,01 | 95,05 | 92,64 | 92,71 USD | 18.890.100 |
| 2026-10-22 | 93,85 | 95,37 | 93,60 | 95,34 USD | 17.149.100 |
| 2026-10-21 | 93,11 | 93,46 | 92,55 | 92,68 USD | 15.152.000 |
| 2026-10-20 | 93,68 | 93,96 | 92,64 | 93,49 USD | 15.994.100 |
| 2026-10-19 | 92,56 | 93,99 | 92,56 | 93,42 USD | 16.930.100 |
| 2026-10-16 | 92,99 | 93,90 | 92,81 | 93,90 USD | 23.085.500 |
| 2026-10-15 | 93,15 | 94,10 | 91,72 | 92,00 USD | 19.674.600 |
| 2026-10-14 | 90,90 | 91,93 | 90,55 | 91,78 USD | 14.558.800 |
| 2026-10-13 | 90,56 | 90,56 | 89,67 | 90,11 USD | 15.313.000 |
| 2026-10-12 | 88,42 | 89,80 | 88,42 | 89,79 USD | 14.347.800 |
| 2026-10-09 | 87,60 | 88,48 | 87,39 | 88,05 USD | 10.428.800 |
| 2026-10-08 | 86,26 | 88,04 | 86,08 | 87,77 USD | 15.885.600 |
| 2026-10-07 | 86,73 | 86,96 | 85,67 | 85,82 USD | 12.959.100 |

KO sembolünün şirket unvanı, 8 Ekim 2026 seansındaki açılış-kapanış değerleri ve yakın dönem işlem kayıtları.
08.10.2026 gündemi · CepteDöviz EditörBIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗