ŞİRKET DİZİNİ
Hangi hisse, hangi şirket?
Katalogdaki hisse sembollerini, şirket / ihraççı unvanlarını ve işlem gördükleri borsaları birlikte inceleyin.
7.502 eşleşen kayıt. Türkiye ve ABD dizinleri ile diğer ülkelerden seçili semboller; tüm dünya borsalarının eksiksiz dizini değildir. Unvanlar kaynak dizindeki kotasyon adını korur.
| Hisse sembolü | Şirket / ihraççı unvanı | Borsa | Detay |
|---|---|---|---|
| REI | Ring Energy, Inc. Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| REPX | Riley Exploration Permian, Inc. Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| RGNT | Regentis Biomaterials Ltd. Ordinary Shares | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| RLGT | Radiant Logistics, Inc. Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| ROLR | High Roller Technologies, Inc. Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| RVP | Retractable Technologies, Inc. Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| RYDE | Ryde Group Ltd. Class A Ordinary Shares | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| SACH | Sachem Capital Corp. Common Shares | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| SACH$A | Sachem Capital Corp. 7.75% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| SBMT | Silver Bow Mining Corp. Common Shares | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| SCCD | Sachem Capital Corp. 6.00% Notes due 2026 | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| SCCE | Sachem Capital Corp. 6.00% Notes due 2027 | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| SCCF | Sachem Capital Corp. 7.125% Notes due 2027 | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| SCCG | Sachem Capital Corp. 8.00% Notes due 2027 | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| SDEV | Stablecoin Development Corporation Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| SEB | Seaboard Corporation Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| SER | Serina Therapeutics, Inc. Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| SIF | SIFCO Industries, Inc. Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| SIM | Grupo Simec, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| SLI | Standard Lithium Ltd. Common Shares | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| SLND | Southland Holdings, Inc. Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| SLSR | Solaris Resources Inc. Common Shares | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| SMJF | SMJ International Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| SNSC | SunScout Holding Limited Class A Ordinary Shares | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| SOAR | SOAR AI, Inc. Class A Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| SRXH | SRX Global Inc. Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| STRW | Strawberry Fields REIT, Inc. Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| STXS | Stereotaxis, Inc. Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| SVM | Silvercorp Metals Inc. Common Shares | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| SYNX | Silynxcom Ltd. Ordinary Shares | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| TGB | Trekor Metals Limited Common Shares | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| TGEN | Tecogen Inc. Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| THM | International Tower Hill Mines, Ltd. Ordinary Shares (Canada) | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| TII | Titan Mining Corporation Common Shares | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| TMDE | TMD Energy Limited Class A Ordinary Shares | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| TMP | Tompkins Financial Corporation Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| TMQ | Trilogy Metals Inc. Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| TONT | Graf Global Corp. Class A ordinary shares | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| TOON | Kartoon Studios, Inc. Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| TOPP | Toppoint Holdings Inc. Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| TOPS | TOP Ships, Inc. Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| TOVX | Theriva Biologics, Inc. Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| TP | Ticketplus Ltd. Ordinary Shares | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| TPET | Trio Petroleum Corp. Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| TRX | TRX Gold Corporation Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| UAC | United Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| UAVS | AgEagle Aerial Systems, Inc. Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| UEC | Uranium Energy Corp. Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
