Dünya piyasalarına açılan pencere.
Şirketler, fiyatlar ve günlük işlem verileri. Kaynağın para birimi ve zamanıyla.
| Şirket / sembol | Borsa | Son fiyat | Değişim | Kaynak zamanı · İstanbul |
|---|---|---|---|---|
| DMSASDEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. | XISTHisse | 6,20 TRY | Yükseliş +1,64% | 06.11.2026 18:08:08 |
| DNISIDİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 3,79 TRY | Yükseliş +1,07% | 06.11.2026 18:08:01 |
| DOASDOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 134,80 TRY | Yükseliş +2,90% | 06.11.2026 18:09:04 |
| DOCODO & CO AKTIENGESELLSCHAFT | XISTHisse | 12.045,00 TRY | Düşüş -0,70% | 06.11.2026 18:05:12 |
| DOFERDOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 18,32 TRY | Düşüş -0,11% | 06.11.2026 18:08:09 |
| DOFRBDOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. | XISTHisse | 59,85 TRY | Yükseliş +0,84% | 06.11.2026 18:09:10 |
| DOGUBDOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 25,90 TRY | Yükseliş +9,47% | 06.11.2026 18:08:02 |
| DOHOLDOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | XISTHisse | 18,02 TRY | Yükseliş +2,62% | 06.11.2026 18:09:59 |
| DOKTADÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | XISTHisse | 15,92 TRY | Yükseliş +9,94% | 06.11.2026 18:05:14 |
| DSTKFDESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | XISTHisse | 70,60 TRY | Yükseliş +3,82% | 06.11.2026 18:09:57 |
| DUNYHDÜNYA HOLDİNG A.Ş. | XISTHisse | 11,92 TRY | Düşüş -89,07% | 06.11.2026 18:09:50 |
| DURDODURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | XISTHisse | 5,50 TRY | Düşüş -3,17% | 06.11.2026 18:09:13 |
| DURKNDURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 8,29 TRY | Yükseliş +1,84% | 06.11.2026 18:08:09 |
| DYOBYDYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 8,94 TRY | Yükseliş +1,13% | 06.11.2026 18:08:02 |
| DZGYODENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | XISTHisse | 7,07 TRY | Düşüş -0,14% | 06.11.2026 18:08:12 |
| EBEBKEBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. | XISTHisse | 77,75 TRY | Düşüş -0,32% | 06.11.2026 18:08:07 |
| ECILCEİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 49,34 TRY | Yükseliş +1,94% | 06.11.2026 18:08:15 |
| ECOGRECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | XISTHisse | 18,70 TRY | Yükseliş +1,08% | 06.11.2026 18:08:01 |
| ECZYTECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. | XISTHisse | 157,60 TRY | Yükseliş +1,68% | 06.11.2026 18:09:16 |
| EDATAE-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. | XISTHisse | 3,24 TRY | Yükseliş +9,83% | 06.11.2026 18:09:59 |
| EDIPEDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 24,06 TRY | Yükseliş +0,50% | 06.11.2026 18:09:04 |
| EFOREFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 12,36 TRY | Yükseliş +2,57% | 06.11.2026 18:09:45 |
| EGEENEGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 4.480,00 TRY | Yükseliş +1,93% | 06.11.2026 18:08:01 |
| EGEGYEGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | XISTHisse | 16,17 TRY | Yükseliş +0,81% | 06.11.2026 18:09:17 |
| EGGUBEGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | XISTHisse | 80,55 TRY | Düşüş -4,11% | 06.11.2026 18:08:01 |
| EGPROEGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | XISTHisse | 28,98 TRY | Yükseliş +1,12% | 06.11.2026 18:08:02 |
| EGSEREGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 2,04 TRY | Düşüş -0,97% | 06.11.2026 18:09:13 |
| EKDMREKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş. | XISTHisse | 23,80 TRY | Yükseliş +2,59% | 06.11.2026 18:08:01 |
| EKGYOEMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | XISTHisse | 17,66 TRY | Yükseliş +1,20% | 06.11.2026 18:09:40 |
| EKIMEKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | XISTHisse | 15,23 TRY | Düşüş -1,81% | 06.11.2026 18:08:09 |
| EKIZEKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 36,40 TRY | Düşüş -0,66% | 06.11.2026 18:08:30 |
| EKOSEKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. | XISTHisse | 2,72 TRY | Yükseliş +2,26% | 06.11.2026 18:08:12 |
| EKSUNEKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 3,70 TRY | Yükseliş +2,78% | 06.11.2026 18:08:01 |
| ELITEELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 17,90 TRY | Yükseliş +1,94% | 06.11.2026 18:09:31 |
| EMKELEMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. | XISTHisse | 5,08 TRY | Yükseliş +1,40% | 06.11.2026 18:09:31 |
| EMNISEMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 138,60 TRY | Düşüş -3,48% | 06.11.2026 18:09:11 |
| EMPAEEMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 37,08 TRY | Düşüş -0,54% | 06.11.2026 18:09:44 |
| ENDAEENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | XISTHisse | 10,70 TRY | Düşüş -0,09% | 06.11.2026 18:08:01 |
| ENJSAENERJİSA ENERJİ A.Ş. | XISTHisse | 122,00 TRY | Yükseliş +2,26% | 06.11.2026 18:09:31 |
| EPLASEGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | XISTHisse | 4,95 TRY | Yükseliş +3,77% | 06.11.2026 18:08:55 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗