Dünya piyasalarına açılan pencere.
Şirketler, fiyatlar ve günlük işlem verileri. Kaynağın para birimi ve zamanıyla.
| Şirket / sembol | Borsa | Son fiyat | Değişim | Kaynak zamanı · İstanbul |
|---|---|---|---|---|
| 005930Samsung Electronics | XKRXHisse | 188.700,00 KRW | Düşüş -6,35% | 06.11.2026 09:30:08 |
| 0700Tencent Holdings | XHKGHisse | 419,80 HKD | Düşüş -2,46% | 06.11.2026 11:08:50 |
| 600519Kweichow Moutai | XSHGHisse | 1.453,00 CNY | Yükseliş +0,07% | 06.11.2026 10:00:00 |
| 7203Toyota Motor | XTKSHisse | 3.338,00 JPY | Düşüş -5,52% | 06.11.2026 09:30:00 |
| AAPLApple Inc. - Common Stock | XNASHisse | 342,37 USD | Düşüş -0,52% | 07.11.2026 00:00:01 |
| AIRAirbus | XPARHisse | 196,40 EUR | Düşüş -1,25% | 06.11.2026 19:38:16 |
| AKBNKAKBANK T.A.Ş. | XISTHisse | 68,65 TRY | Yükseliş +2,16% | 06.11.2026 18:09:43 |
| AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 259,30 USD | Düşüş -0,35% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ASELSASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 331,75 TRY | Yükseliş +0,84% | 06.11.2026 18:09:59 |
| ASMLASML Holding | XAMSHisse | 1.283,60 EUR | Yükseliş +2,69% | 06.11.2026 19:39:30 |
| BHPBHP Group | XASXHisse | 57,62 AUD | Düşüş -2,34% | 06.11.2026 08:15:43 |
| BIMASBİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | XISTHisse | 371,75 TRY | Yükseliş +0,68% | 06.11.2026 18:09:51 |
| ENIEni | XMILHisse | 25,05 EUR | Düşüş -1,20% | 06.11.2026 19:36:16 |
| EREGLEREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | XISTHisse | 31,06 TRY | Yükseliş +0,84% | 06.11.2026 18:09:47 |
| GARANTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | XISTHisse | 144,30 TRY | Yükseliş +1,62% | 06.11.2026 18:09:59 |
| GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock | XNASHisse | 284,78 USD | Yükseliş +0,78% | 07.11.2026 00:00:01 |
| HSBAHSBC Holdings | XLONHisse | 1.304,60 GBp | Düşüş -0,21% | 06.11.2026 20:15:00 |
| ISCTRTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | XISTHisse | 13,29 TRY | Yükseliş +1,84% | 06.11.2026 18:09:53 |
| JPMJP Morgan Chase & Co. Common Stock | XNYSHisse | 334,49 USD | Düşüş -0,84% | 07.11.2026 00:00:02 |
| KCHOLKOÇ HOLDİNG A.Ş. | XISTHisse | 206,10 TRY | Yükseliş +1,88% | 06.11.2026 18:09:57 |
| KOCoca-Cola Company (The) Common Stock | XNYSHisse | 95,67 USD | Düşüş -0,06% | 07.11.2026 00:00:02 |
| MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock | XNASHisse | 530,61 USD | Düşüş -0,99% | 07.11.2026 00:00:01 |
| NESNNestlé | XSWXHisse | 85,85 CHF | Düşüş -1,58% | 06.11.2026 19:30:15 |
| NVDANVIDIA Corporation - Common Stock | XNASHisse | 186,64 USD | Yükseliş +2,78% | 07.11.2026 00:00:00 |
| PETR4Petrobras PN | XBSPHisse | 45,36 BRL | Düşüş -1,28% | 07.11.2026 00:40:13 |
| QQQInvesco QQQ Trust, Series 1 | XNASETF | 656,10 USD | Yükseliş +1,40% | 07.11.2026 00:00:00 |
| RELIANCEReliance Industries | XNSEHisse | 1.324,00 INR | Yükseliş +0,30% | 08.11.2026 12:59:29 |
| RYRoyal Bank of Canada | XTSEHisse | 284,16 CAD | Düşüş -0,59% | 07.11.2026 00:00:00 |
| SANBanco Santander | XMADHisse | 10,70 EUR | Düşüş -1,18% | 06.11.2026 19:41:25 |
| SAPSAP | XETRHisse | 210,75 EUR | Düşüş -2,32% | 06.11.2026 19:39:09 |
| SISETÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | XISTHisse | 34,24 TRY | Düşüş -3,33% | 06.11.2026 18:09:51 |
| SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ARCXETF | 735,29 USD | Yükseliş +0,31% | 07.11.2026 00:00:00 |
| THYAOTÜRK HAVA YOLLARI A.O. | XISTHisse | 299,25 TRY | Yükseliş +0,76% | 06.11.2026 18:09:57 |
| TSLATesla, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 358,22 USD | Yükseliş +4,23% | 07.11.2026 00:00:01 |
| TUPRSTÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | XISTHisse | 337,50 TRY | Yükseliş +1,73% | 06.11.2026 18:09:53 |
| XU030BIST 30 | XISTEndeks | 14.290,21 puan | Yükseliş +1,34% | 06.11.2026 18:10:11 |
| XU100BIST 100 | XISTEndeks | 11.482,60 puan | Yükseliş +1,32% | 06.11.2026 18:10:11 |
| A1CAPA1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | XISTHisse | 3,03 TRY | Yükseliş +1,34% | 06.11.2026 18:08:01 |
| A1YENA1 YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | XISTHisse | 1,46 TRY | Yükseliş +0,69% | 06.11.2026 18:08:01 |
| AAGYOAĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | XISTHisse | 7,63 TRY | Yükseliş +1,19% | 06.11.2026 18:08:51 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗